ค้นหาข้อมูลสินค้าและตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

ตลับลูกปืนลูกปืนทรงกระบอกแบบสองแถวเต็มจำนวน (Double row full complement cylindrical roller bearings) ประกอบด้วยลูกกลิ้งจำนวนสูงสุด จึงเหมาะสำหรับรับแรงรัศมีหนักมากร่วมกับความเร็วปานกลาง ตลับลูกปืนแบบ NNF มีหน้าแปลนสามอันบนวงแหวนด้านในแบบสองชิ้น และหน้าแปลนตรงกลางหนึ่งอันบนวงแหวนด้านนอก ทำให้สามารถยึดเพลาในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง ร่องแหวนล็อกสองร่องบนวงแหวนด้านนอกช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและประหยัดพื้นที่ในแนวแกน
ตัวกรอง (Filters)

mm
-
mm

mm
-
mm

mm
-
mm

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kN
-
kN

kN
-
kN

r/min
-
r/min

kg
-
kg
ประเภท: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
940 รายการ
Designation (Part No.) Bearing Type Series description Bore diameter (mm) Outside diameter (mm) Width (mm) Dim. Bore Sealing Cage Clearance Special features SKF Explorer Basic dynamic load (kN) Basic static load (kN) Fatigue load (kN) Ref. speed (r/min) Limiting speed (r/min) Mass (kg)
NCF 2922 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 110 150 24 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 134 220 26 1900 2400 1.2
NCF 2924 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 120 165 27 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 172 290 34.5 4300 4300 1.75
NCF 2926 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 130 180 30 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 205 360 40.5 1600 2000 2.35
NCF 2928 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 140 190 30 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 220 390 43 1500 1900 2.4
NCF 2930 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 150 210 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 292 490 55 1400 1700 3.75
NCF 2932 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 160 220 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 303 530 58.5 1300 1600 4
NCF 2934 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 170 230 36 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 314 560 60 1200 1500 4.3
NCF 2936 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 180 250 42 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 391 695 75 1100 1400 6.2
NCF 2938 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 190 260 42 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 440 780 81.5 1100 1400 6.5
NCF 2940 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 200 280 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 528 965 100 1000 1300 9.1
NCF 2944 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 220 300 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 550 1060 106 900 1200 9.9
NCF 2948 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 240 320 48 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 583 1140 114 850 1100 10.5
NCF 2952 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 260 360 60 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 737 1430 143 750 950 18
NCF 2956 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 280 380 60 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 880 1730 166 700 900 19.5
NCF 2960 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 300 420 72 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1120 2200 208 630 800 31
NCF 2964 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 320 440 72 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1140 2360 220 600 750 33
NCF 2968 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 340 460 72 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 1190 2500 228 560 700 35
NCF 2972 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 360 480 72 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1230 2600 240 530 670 36.5
NCF 2976 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 380 520 82 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1570 3250 300 500 630 52
NCF 2980 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 400 540 82 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1650 3450 310 480 600 54.5
NCF 2984 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 420 560 82 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 1650 3600 315 450 560 57
NCF 2988 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 440 600 95 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2010 4400 380 430 530 80
NCF 2992 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 460 620 95 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2050 4500 390 400 500 83
NCF 2996 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 480 650 100 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 2290 4900 405 380 480 93
NCF 30/500 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 500 720 167 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 3800 7500 570 360 450 215
NCF 30/530 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 530 780 185 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 5230 10600 780 320 400 300
NCF 30/560 V ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 560 820 195 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 5830 11800 865 300 380 345
NCF 3004 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 20 42 16 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 28.1 28.5 3.1 8500 10000 0.11
NCF 3006 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 30 55 19 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 39.6 44 5.3 13000 15000 0.2
NCF 3007 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 35 62 20 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 48.4 56 6.55 5300 6700 0.26
NCF 3008 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 40 68 21 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 57.2 69.5 8.15 4800 6000 0.31
NCF 3009 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 45 75 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 60.5 78 9.15 4300 5300 0.4
NCF 3010 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 50 80 23 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ ★ Explorer 76.5 98 11.8 4000 5000 0.43
NCF 3011 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 55 90 26 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 105 140 17.3 3400 4300 0.64
NCF 3012 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 60 95 26 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 106 146 18.3 3400 4000 0.69
NCF 3013 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 65 100 26 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 112 163 20 3000 3800 0.73
NCF 3014 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 70 110 30 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 128 173 22.4 6000 7000 1
NCF 3015 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 75 115 30 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 134 190 24.5 2600 3200 1.05
NCF 3016 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 80 125 34 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 165 228 29 2400 3000 1.45
NCF 3017 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 85 130 34 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 172 236 30 2400 3000 1.5
NCF 3018 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 90 140 37 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 198 280 35.5 2200 2800 1.95
NCF 3020 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 100 150 37 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 209 310 37.5 2000 2600 2.15
NCF 3022 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 110 170 45 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 275 400 48 3800 4500 3.5
NCF 3024 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 120 180 46 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 292 440 52 1700 2000 3.8
NCF 3026 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 130 200 52 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 413 620 72 1500 1900 5.8
NCF 3028 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 140 210 53 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 440 680 78 1400 1800 6.1
NCF 3030 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 150 225 56 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 457 710 80 1300 1700 7.5
NCF 3032 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 160 240 60 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 512 800 90 1200 1500 9.1
NCF 3034 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 170 260 67 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 671 1060 118 1100 1400 12.5
NCF 3036 CV ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก(NCF) 180 280 74 B รูตรง (Cylindrical bore) เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) ปกติ 781 1250 134 1100 1300 16.5

ผู้ให้บริการงานหมุนรอบเพลาแบบครบวงจร