| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 34.925 |
| OD D (mm) | 69.012 |
| Width B/T/H (mm) | 19.845 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | Sheet metal |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 65.8 |
| C0 static (kN) | 67 |
| Pu fatigue (kN) | 7.35 |
| Ref. speed (r/min) | 8000 |
| Limiting speed (r/min) | 10000 |
| Mass (kg) | 0.34 |