| Series description | Deep groove single-row with filling slot |
|---|---|
| ID d (mm) | 80 |
| OD D (mm) | 140 |
| Width B/T/H (mm) | 26 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ฝาเหล็กกันฝุ่นฝั่งเดียว |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 88 |
| C0 static (kN) | 85 |
| Pu fatigue (kN) | 3.45 |
| Ref. speed (r/min) | 8500 |
| Limiting speed (r/min) | 5000 |
| Mass (kg) | 1.55 |