| Series description | Spherical roller 23-series (high load) |
|---|---|
| ID d (mm) | 34.925 |
| OD D (mm) | 73.025 |
| Width B/T/H (mm) | 26.988 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 94.6 |
| C0 static (kN) | 93 |
| Pu fatigue (kN) | 10.4 |
| Ref. speed (r/min) | 8000 |
| Limiting speed (r/min) | 9500 |
| Mass (kg) | 0.53 |