| Series description | Spherical roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 750 |
| OD D (mm) | 1090 |
| Width B/T/H (mm) | 335 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 12309 |
| C0 static (kN) | 24500 |
| Pu fatigue (kN) | 1530 |
| Ref. speed (r/min) | 20 |
| Limiting speed (r/min) | 40 |
| Mass (kg) | 1010 |