| Series description | Tapered roller, 30-series |
|---|---|
| ID d (mm) | 17 |
| OD D (mm) | 47 |
| Width B/T/H (mm) | 15.25 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 34.2 |
| C0 static (kN) | 25 |
| Pu fatigue (kN) | 2.7 |
| Ref. speed (r/min) | 13000 |
| Limiting speed (r/min) | 16000 |
| Mass (kg) | 0.13 |