| Series description | Tapered roller, 31-series |
|---|---|
| ID d (mm) | 60 |
| OD D (mm) | 130 |
| Width B/T/H (mm) | 67 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 303 |
| C0 static (kN) | 335 |
| Pu fatigue (kN) | 40.5 |
| Ref. speed (r/min) | 3000 |
| Limiting speed (r/min) | 5300 |
| Mass (kg) | 4.05 |