| Series description | Cylindrical roller, sealed 319xxx |
|---|---|
| ID d (mm) | 150 |
| OD D (mm) | 210 |
| Width B/T/H (mm) | 80 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางสองฝั่ง |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 79 |
| C0 static (kN) | 915 |
| Pu fatigue (kN) | 100 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 600 |
| Mass (kg) | 8.4 |