| Series description | Cylindrical roller, sealed 319xxx |
|---|---|
| ID d (mm) | 200 |
| OD D (mm) | 270 |
| Width B/T/H (mm) | 80 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางสองฝั่ง |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 79 |
| C0 static (kN) | 1370 |
| Pu fatigue (kN) | 137 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 430 |
| Mass (kg) | 13 |