| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 150 |
| OD D (mm) | 270 |
| Width B/T/H (mm) | 164 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 1341 |
| C0 static (kN) | 2280 |
| Pu fatigue (kN) | 224 |
| Ref. speed (r/min) | 1400 |
| Limiting speed (r/min) | 2400 |
| Mass (kg) | 37.5 |