| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 180 |
| OD D (mm) | 250 |
| Width B/T/H (mm) | 103 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 746 |
| C0 static (kN) | 1460 |
| Pu fatigue (kN) | 137 |
| Ref. speed (r/min) | 1500 |
| Limiting speed (r/min) | 2200 |
| Mass (kg) | 14.5 |