| Series description | Tapered roller, 33-series |
|---|---|
| ID d (mm) | 80 |
| OD D (mm) | 130 |
| Width B/T/H (mm) | 74 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 379 |
| C0 static (kN) | 560 |
| Pu fatigue (kN) | 62 |
| Ref. speed (r/min) | 3200 |
| Limiting speed (r/min) | 4800 |
| Mass (kg) | 3.8 |