| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 371.475 |
| OD D (mm) | 501.65 |
| Width B/T/H (mm) | 155.575 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 107.95 |
| C0 static (kN) | 4250 |
| Pu fatigue (kN) | 345 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | |
| Mass (kg) | 76.5 |