| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 57.15 |
| OD D (mm) | 96.838 |
| Width B/T/H (mm) | 21 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 99.9 |
| C0 static (kN) | 102 |
| Pu fatigue (kN) | 11.6 |
| Ref. speed (r/min) | 5600 |
| Limiting speed (r/min) | 6700 |
| Mass (kg) | 0.59 |