| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 66.675 |
| OD D (mm) | 110 |
| Width B/T/H (mm) | 22 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 108 |
| C0 static (kN) | 118 |
| Pu fatigue (kN) | 13.4 |
| Ref. speed (r/min) | 4800 |
| Limiting speed (r/min) | 6000 |
| Mass (kg) | 0.78 |