| Series description | Double-row deep groove ball bearing |
|---|---|
| ID d (mm) | 12 |
| OD D (mm) | 32 |
| Width B/T/H (mm) | 14 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 10.6 |
| C0 static (kN) | 6.2 |
| Pu fatigue (kN) | 0.26 |
| Ref. speed (r/min) | 36000 |
| Limiting speed (r/min) | 20000 |
| Mass (kg) | 0.052 |