| Series description | Double-row deep groove ball bearing |
|---|---|
| ID d (mm) | 55 |
| OD D (mm) | 100 |
| Width B/T/H (mm) | 25 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 44.9 |
| C0 static (kN) | 44 |
| Pu fatigue (kN) | 1.9 |
| Ref. speed (r/min) | 10000 |
| Limiting speed (r/min) | 5600 |
| Mass (kg) | 0.8 |