| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 75 |
| OD D (mm) | 115 |
| Width B/T/H (mm) | 20 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลไม่สัมผัส สองฝั่ง (low-friction) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 41.6 |
| C0 static (kN) | 33.5 |
| Pu fatigue (kN) | 1.43 |
| Ref. speed (r/min) | 12000 |
| Limiting speed (r/min) | 6000 |
| Mass (kg) | 0.67 |