| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 100 |
| OD D (mm) | 150 |
| Width B/T/H (mm) | 24 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางสองฝั่ง (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 63.7 |
| C0 static (kN) | 54 |
| Pu fatigue (kN) | 2.04 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 2600 |
| Mass (kg) | 1.3 |