| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 105 |
| OD D (mm) | 160 |
| Width B/T/H (mm) | 26 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ฝาเหล็กกันฝุ่นฝั่งเดียว |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 76.1 |
| C0 static (kN) | 65.5 |
| Pu fatigue (kN) | 2.4 |
| Ref. speed (r/min) | 8500 |
| Limiting speed (r/min) | 4300 |
| Mass (kg) | 1.65 |