| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 105 |
| OD D (mm) | 130 |
| Width B/T/H (mm) | 13 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลไม่สัมผัส สองฝั่ง (low-friction) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 20.8 |
| C0 static (kN) | 19.6 |
| Pu fatigue (kN) | 1 |
| Ref. speed (r/min) | 10000 |
| Limiting speed (r/min) | 5000 |
| Mass (kg) | 0.33 |