| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 65 |
| OD D (mm) | 90 |
| Width B/T/H (mm) | 13 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลไม่สัมผัส สองฝั่ง (low-friction) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 17.4 |
| C0 static (kN) | 16 |
| Pu fatigue (kN) | 0.68 |
| Ref. speed (r/min) | 15000 |
| Limiting speed (r/min) | 7500 |
| Mass (kg) | 0.22 |