| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 70 |
| OD D (mm) | 100 |
| Width B/T/H (mm) | 16 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลไม่สัมผัส สองฝั่ง (low-friction) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 23.8 |
| C0 static (kN) | 21.2 |
| Pu fatigue (kN) | 0.9 |
| Ref. speed (r/min) | 14000 |
| Limiting speed (r/min) | 7000 |
| Mass (kg) | 0.35 |