| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 60 |
| OD D (mm) | 110 |
| Width B/T/H (mm) | 22 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 55.3 |
| C0 static (kN) | 36 |
| Pu fatigue (kN) | 1.53 |
| Ref. speed (r/min) | 13000 |
| Limiting speed (r/min) | 8000 |
| Mass (kg) | 0.93 |