| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 75 |
| OD D (mm) | 130 |
| Width B/T/H (mm) | 25 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางฝั่งเดียว (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 68.9 |
| C0 static (kN) | 49 |
| Pu fatigue (kN) | 2.04 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 3200 |
| Mass (kg) | 1.2 |