| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 170 |
| OD D (mm) | 310 |
| Width B/T/H (mm) | 52 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังทองเหลือง machined |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 212 |
| C0 static (kN) | 224 |
| Pu fatigue (kN) | 6.1 |
| Ref. speed (r/min) | 4300 |
| Limiting speed (r/min) | 3800 |
| Mass (kg) | 17.5 |