| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 15 |
| OD D (mm) | 32 |
| Width B/T/H (mm) | 13 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางสองฝั่ง (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 5.59 |
| C0 static (kN) | 2.85 |
| Pu fatigue (kN) | 0.12 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 14000 |
| Mass (kg) | 0.039 |