| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 80 |
| OD D (mm) | 170 |
| Width B/T/H (mm) | 39 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางฝั่งเดียว (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 130 |
| C0 static (kN) | 86.5 |
| Pu fatigue (kN) | 3.25 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 2600 |
| Mass (kg) | 3.7 |