| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 120 |
| OD D (mm) | 260 |
| Width B/T/H (mm) | 55 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางฝั่งเดียว (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 208 |
| C0 static (kN) | 186 |
| Pu fatigue (kN) | 5.7 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 1700 |
| Mass (kg) | 12.5 |