| Series description | Deep groove single-row |
|---|---|
| ID d (mm) | 5 |
| OD D (mm) | 19 |
| Width B/T/H (mm) | 6 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | ซีลยางฝั่งเดียว (NBR สัมผัส) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 2.34 |
| C0 static (kN) | 0.95 |
| Pu fatigue (kN) | 0.04 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 24000 |
| Mass (kg) | 0.009 |