| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 187.325 |
| OD D (mm) | 282.575 |
| Width B/T/H (mm) | 50.8 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 427 |
| C0 static (kN) | 695 |
| Pu fatigue (kN) | 67 |
| Ref. speed (r/min) | 1700 |
| Limiting speed (r/min) | 2000 |
| Mass (kg) | 9.9 |