| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 76.2 |
| OD D (mm) | 161.925 |
| Width B/T/H (mm) | 49.212 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 318 |
| C0 static (kN) | 335 |
| Pu fatigue (kN) | 38 |
| Ref. speed (r/min) | 3000 |
| Limiting speed (r/min) | 4000 |
| Mass (kg) | 4.4 |