| Series description | Needle roller thrust bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 15 |
| OD D (mm) | 28 |
| Width B/T/H (mm) | 2 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 10.4 |
| C0 static (kN) | 37.5 |
| Pu fatigue (kN) | 4.3 |
| Ref. speed (r/min) | 4800 |
| Limiting speed (r/min) | 9500 |
| Mass (kg) | 4 |