| Series description | Needle roller thrust bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 35 |
| OD D (mm) | 52 |
| Width B/T/H (mm) | 2 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 16.6 |
| C0 static (kN) | 83 |
| Pu fatigue (kN) | 9.8 |
| Ref. speed (r/min) | 3200 |
| Limiting speed (r/min) | 6300 |
| Mass (kg) | 10 |