| Series description | Tapered roller bearings |
|---|---|
| ID d (mm) | 431.8 |
| OD D (mm) | 571.5 |
| Width B/T/H (mm) | 155.575 |
| Dim. | T |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | เหล็ก case-hardened |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 111.125 |
| C0 static (kN) | 5100 |
| Pu fatigue (kN) | 405 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | |
| Mass (kg) | 100 |