| Series description | CARB toroidal roller (SKF patented) |
|---|---|
| ID d (mm) | 40 |
| OD D (mm) | 80 |
| Width B/T/H (mm) | 23 |
| Dim. | B |
| Bore | รูเรียว (Tapered bore 1:12) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide PA66 (เกรด 9, มาตรฐาน SKF) |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 90 |
| C0 static (kN) | 86.5 |
| Pu fatigue (kN) | 10.2 |
| Ref. speed (r/min) | 8000 |
| Limiting speed (r/min) | 11000 |
| Mass (kg) | 0.51 |