| Series description | Single row needle roller and cage assembly |
|---|---|
| ID d (mm) | 14 |
| OD D (mm) | 18 |
| Width B/T/H (mm) | 15 |
| Dim. | |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 9.13 |
| C0 static (kN) | 12.5 |
| Pu fatigue (kN) | 1.46 |
| Ref. speed (r/min) | 24 000 |
| Limiting speed (r/min) | 28 000 |
| Mass (kg) | 5 |