| Series description | Single row needle roller and cage assembly |
|---|---|
| ID d (mm) | 22 |
| OD D (mm) | 26 |
| Width B/T/H (mm) | 10 |
| Dim. | |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รังเหล็ก Sheet steel |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 8.8 |
| C0 static (kN) | 13.7 |
| Pu fatigue (kN) | 1.56 |
| Ref. speed (r/min) | 18 000 |
| Limiting speed (r/min) | 20 000 |
| Mass (kg) | 7.5 |