| Series description | Single row needle roller and cage assembly |
|---|---|
| ID d (mm) | 3 |
| OD D (mm) | 5 |
| Width B/T/H (mm) | 7 |
| Dim. | |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 1.51 |
| C0 static (kN) | 1.34 |
| Pu fatigue (kN) | 0.134 |
| Ref. speed (r/min) | 40 000 |
| Limiting speed (r/min) | 45 000 |
| Mass (kg) | 0.3 |