| Series description | Single row needle roller and cage assembly |
|---|---|
| ID d (mm) | 6 |
| OD D (mm) | 9 |
| Width B/T/H (mm) | 10 |
| Dim. | |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | รัง polyamide |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 3.3 |
| C0 static (kN) | 3.2 |
| Pu fatigue (kN) | 0.345 |
| Ref. speed (r/min) | 34 000 |
| Limiting speed (r/min) | 38 000 |
| Mass (kg) | 1.1 |