| Series description | Needle roller with inner ring (NA) |
|---|---|
| ID d (mm) | 110 |
| OD D (mm) | 140 |
| Width B/T/H (mm) | 30 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 93.5 |
| C0 static (kN) | 232 |
| Pu fatigue (kN) | 27 |
| Ref. speed (r/min) | 3400 |
| Limiting speed (r/min) | 3800 |
| Mass (kg) | 1.1 |