| Series description | Needle roller with inner ring (NA) |
|---|---|
| ID d (mm) | 10 |
| OD D (mm) | 22 |
| Width B/T/H (mm) | 14 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | มีซีล/ฝาปิด 2 ฝั่ง |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | ซีล 2 ฝั่ง (สำหรับ angular contact) |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 13 |
| C0 static (kN) | 8.15 |
| Pu fatigue (kN) | 0.965 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 12000 |
| Mass (kg) | 0.025 |