| Series description | Needle roller with inner ring (NA) |
|---|---|
| ID d (mm) | 30 |
| OD D (mm) | 47 |
| Width B/T/H (mm) | 18 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | มีซีล/ฝาปิด 2 ฝั่ง |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | ซีล 2 ฝั่ง (สำหรับ angular contact) |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 17 |
| C0 static (kN) | 23.3 |
| Pu fatigue (kN) | 3.8 |
| Ref. speed (r/min) | |
| Limiting speed (r/min) | 5600 |
| Mass (kg) | 0.1 |