| Series description | Cylindrical roller, NCF (full complement, single row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 480 |
| OD D (mm) | 600 |
| Width B/T/H (mm) | 72 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 1320 |
| C0 static (kN) | 3150 |
| Pu fatigue (kN) | 265 |
| Ref. speed (r/min) | 400 |
| Limiting speed (r/min) | 500 |
| Mass (kg) | 46 |