| Series description | Cylindrical roller, NCF (full complement, single row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 1000 |
| OD D (mm) | 1320 |
| Width B/T/H (mm) | 185 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 7480 |
| C0 static (kN) | 18600 |
| Pu fatigue (kN) | 1160 |
| Ref. speed (r/min) | 150 |
| Limiting speed (r/min) | 180 |
| Mass (kg) | 680 |