| Series description | Cylindrical roller, NCF (full complement, single row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 170 |
| OD D (mm) | 260 |
| Width B/T/H (mm) | 67 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 671 |
| C0 static (kN) | 1060 |
| Pu fatigue (kN) | 118 |
| Ref. speed (r/min) | 1100 |
| Limiting speed (r/min) | 1400 |
| Mass (kg) | 12.5 |