| Series description | Cylindrical roller, NCF (full complement, single row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 260 |
| OD D (mm) | 400 |
| Width B/T/H (mm) | 104 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 1540 |
| C0 static (kN) | 2550 |
| Pu fatigue (kN) | 250 |
| Ref. speed (r/min) | 700 |
| Limiting speed (r/min) | 900 |
| Mass (kg) | 46.5 |