| Series description | Cylindrical roller, NCF (full complement, single row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 460 |
| OD D (mm) | 680 |
| Width B/T/H (mm) | 163 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 3690 |
| C0 static (kN) | 6950 |
| Pu fatigue (kN) | 540 |
| Ref. speed (r/min) | 380 |
| Limiting speed (r/min) | 480 |
| Mass (kg) | 195 |