| Series description | Needle roller with inner ring (NKI) |
|---|---|
| ID d (mm) | 100 |
| OD D (mm) | 130 |
| Width B/T/H (mm) | 40 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | ★ Explorer |
| C dynamic (kN) | 123 |
| C0 static (kN) | 305 |
| Pu fatigue (kN) | 37.5 |
| Ref. speed (r/min) | 3600 |
| Limiting speed (r/min) | 4000 |
| Mass (kg) | 1.35 |