| Series description | Cylindrical roller, NNCF (full complement, double row) |
|---|---|
| ID d (mm) | 170 |
| OD D (mm) | 215 |
| Width B/T/H (mm) | 45 |
| Dim. | B |
| Bore | รูตรง (Cylindrical bore) |
| Sealing | เปิด (ไม่มีซีล/ฝาปิด) |
| Cage | |
| Clearance | ปกติ |
| Special features | |
| SKF Explorer | |
| C dynamic (kN) | 286 |
| C0 static (kN) | 655 |
| Pu fatigue (kN) | 65.5 |
| Ref. speed (r/min) | 1300 |
| Limiting speed (r/min) | 1600 |
| Mass (kg) | 4 |